Year
2022
Prices
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
2 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
3 | 0.9454 | 1.16 | = | = | = | Y | = | = | ||
4 | 0.9210 | 1.13 | -3 | = | = | Y | -2.44 | -3 | ||
5 | 0.921 | 1.13 | = | -1 | -1 | Y | = | = | ||
6 | 0.921 | 1.13 | = | = | = | Y | = | = | ||
7 | 0.921 | 1.13 | = | = | = | Y | = | = | ||
8 | 0.9617 | 1.18 | +5 | = | = | Y | +4.07 | +5 | ||
9 | 1.0188 | 1.25 | +7 | +3 | +2 | Y | +5.71 | +7 | ||
10 | 1.1818 | 1.45 | +18 | +9 | +10 | Y | +16.3 | +20 | ||
11 | 1.3855 | 1.70 | +25 | +15 | +18 | Y | +20.37 | +25 | ||
12 | 1.4670 | 1.80 | +10 | +20 | +25 | Y | +8.15 | +10 | ||
13 | 1.4915 | 1.83 | +7 | +4 | +5 | Y | +2.45 | +3 | ||
14 | 1.4915 | 1.83 | +3 | +1 | +2 | Y | = | = | ||
15 | 1.4915 | 1.83 | = | -1 | -3 | Y | = | = | ||
16 | 1.4507 | 1.78 | = | = | = | Y | -4.08 | -5 | ||
17 | 1.4507 | 1.78 | = | -5 | -6 | Y | = | = | ||
18 | 1.4507 | 1.78 | = | = | = | Y | = | = | ||
19 | 1.41 | 1.73 | -15 | = | = | Y | -4.07 | -5 | ||
20 | 1.41 | 1.73 | = | -4 | -8 | Y | = | = | ||
21 | 1.41 | 1.73 | = | = | = | Y | = | = | ||
22 | 1.41 | 1.73 | = | = | = | Y | = | = | ||
23 | 1.41 | 1.73 | = | = | = | Y | = | = | ||
24 | 1.41 | 1.73 | = | = | = | Y | = | = | ||
25 | 1.4263 | 1.75 | = | +1 | +2 | Y | +1.63 | +2 | ||
26 | 1.4507 | 1.78 | +5 | +4 | +5 | Y | +2.44 | +3 | ||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 |